한국어 / English / España  
Casos
  • Casos
  • Aplicación
 
Modelo Longitud Total  L(mm) Diámetro
d(mm)
Altura de la Paleta Rotatoria  b(mm) Diámetro de la Brida  e(mm) Espaciamiento entre los Agujeros  f(mm) Diámetro del Agujero  g(mm)
JFA68×800 800 68 320 220 167 14
JFA68×1000 1000 68 440 220 167 14
JFA68×1300 1300 68 590 220 167 14
JFA68×1600 1600 68 740 220 167 14
JFA76×800 800 76 400 220 167 14
JFA76×1000 1000 76 440 220 167 14
JFA76×1300 1300 76 590 220 167 14
JFA76×1600/3 1600 76 740 220 167 14
JFA76×1600 1600 76 740 220 167 14
JFA76×2100 2100 76 990 220 167 14
JFA76×2500 2500 76 1190 220 167 14
JFA76×3000 3000 76 1440 220 167 14
JFA89×800 800 89 400 220 167 14
JFA89×1000 1000 89 440 220 167 14
JFA89×1300 1300 89 590 220 167 14
JFA89×1600 1600 89 740 220 167 14
JFA89×2100/3.5 2100 89 990 220 167 14
JFA89×2100 2100 89 990 220 167 14
JFA89×2500/3.5 2500 89 1190 220 167 14
JFA89×2500 2500 89 1190 220 167 14
JFA89×3000 3000 89 1440 220 167 14
Copyright 2016 All rights reserved by WEIHAI LIDAER MACHINERY CO.,LTD.
Teléfono: 0631-5317638 FAX:0631-5317639 Business consulting Tel:186-6310-7639 Consulta Técnica:135-0630-7578
Electrónico:info@inlidaer.com  Dirección: Sino-Foreign(Weihai)Ecological Technology Industrial Park, Shandong, China