한국어 / English / España  
Casos
  • Casos
  • Aplicación
 
Modelo Longitud Total
L (mm)
Diámetro del Tubo
d (mm)
Altura de la Paleta Rotatoria
b (mm)
Diámetro de la Brida
e (mm)
Espaciamiento entre los Agujeros
f (mm)
Diámetro del Agujero
c (mm)
LDR-YFA76x800 800 76 400 220 167 14
LDR-YFA76x1000 1000 76 500 220 167 14
LDR-YFA76x1300 1300 76 650 220 167 14
LDR-YFA76x1600 1600 76 800 220 167 14
LDR-YFA76x2100 2100 76 1050 220 167 14
LDR-YFA76x2500 2500 76 1250 220 167 14
LDR-YFA76x3000 3000 76 1500 220 167 14
LDR-YFA89x800 800 89 460 220 167 14
LDR-YFA89x1000 1000 89 500 220 167 14
LDR-YFA89x1300 1300 89 650 220 167 14
LDR-YFA89x1600 1600 89 800 220 167 14
LDR-YFA89x2100 2100 89 1050 220 167 14
LDR-YFA89x2500 2500 89 1250 220 167 14
LDR-YFA89x3000 3000 89 1500 220 167 14
LDR-YFA114x1000 1000 114 550 220 167 14
LDR-YFA114x1300 1300 114 650 220 167 14
LDR-YFA114x1600 1600 114 800 220 167 14
LDR-YFA114x2100 2100 114 1050 220 167 14
LDR-YFA114x2500 2500 114 1250 220 167 14
LDR-YFA114x3000 3000 114 1500 220 167 14
LDR-YFA140x1300 1300 140 700 240 180 17
LDR-YFA140x1600 1600 140 800 240 180 17
LDR-YFA140x2100 2100 140 1050 240 180 17
LDR-YFA140x2500 2500 140 1250 240 180 17
LDR-YFA140x3000 3000 140 1500 240 180 17
Copyright 2016 All rights reserved by WEIHAI LIDAER MACHINERY CO.,LTD.
Teléfono: 0631-5317638 FAX:0631-5317639 Business consulting Tel:186-6310-7639 Consulta Técnica:135-0630-7578
Electrónico:info@inlidaer.com  Dirección: Sino-Foreign(Weihai)Ecological Technology Industrial Park, Shandong, China